מפעל גודל | 5,000-10,000 square meters |
מיקום מפעל | India |
מספר קווי ייצור | Above 10 |
חוזה ייצור | OEM Service Offered |
שנתי פלט ערך | US$50 Million - US$100 Million |
צפון אמריקה 10.00%
מזרח אסיה 10.00%
מזרח אירופה 10.00%
סוג העסק | מדינה / אזור | ||
מוצרים עיקריים | מספר העובדים הכולל | ||
סה"כ הכנסות השנתיות | שנת הקמה | ||
אישורים | מוצר אישורים | ||
פטנטים | סימנים מסחריים | ||
שווקים עיקריים |
מפעל גודל | 5,000-10,000 square meters |
מיקום מפעל | India |
מספר קווי ייצור | Above 10 |
חוזה ייצור | OEM Service Offered |
שנתי פלט ערך | US$50 Million - US$100 Million |